Su carro de compra esta vacio!
HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One |
Imprima, escanee y copie documentos cotidianos con esta impresora HP all-in-one compacta y accesible. Logre resultados que se destaquen a un costo nuevo y económico con tintas HP originales, y obtenga rendimiento confiable y de fácil operación. Impresión accesible y confiable con los económicos cartuchos de tinta HP originales, además de escaneo y copia de documentos del día a día y fotos sin bordes. |
Características |
Tintas económicas para alimentar nuevas posibilidades • Aproveche los económicos cartuchos de tinta HP originales para imprimir lo que es importante, por menos. • Obtenga resultados impresionantes para documentos del día a día, utilizando cartuchos de tinta HP originales. • Imprima, escanee y copie documentos y fotos de día a día por un precio accesible. Superior calidad de documentos y fotos en la cual puede confiar • Produzca documentos, fotos, folletos y materiales de marketing sin bordes en su residencia. • Imprima documentos de uso diario en velocidades ISO (en comparación a láser) de hasta 8 ppm en negro y hasta 5 ppm en color. Configuración rápida y operación fácil • Utilice el visor gráfico para imprimir, escanear y copiar, obteniendo una instalación fácil y rápida, de forma inmediata. • Personalice el tamaño de las imágenes o texto copiados con los botones de reducción/ampliación. |
Functions | |
---|---|
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Especificaciones de impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser) | Hasta 8 ppm |
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más detalles, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | Velocidad máxima de 17 segundos |
Primera página impresa en color (A4, lista) | 23 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 300 a 400 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 4800 x 1200 dpi desde 1200 dpi de entrada (cuando se imprime desde una computadora en papel fotográfico) |
Manejo de papel | |
---|---|
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 5 sobres |
Alimentador de sobres | No |
Impresión a doble cara | Ninguno/a |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A5; A6; Sobre DL |
Tipos de soportes | Papel (folletos, inyección de tinta, normal), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas (felicitación), transparencias |
Peso de soporte, recomendado | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Especificaciones adicionales | |
---|---|
Memoria, estándar | Integrada |
Memoria, máxima | Integrada |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Características técnicas del escáner | |
---|---|
Tipo de escáner | Cama plana |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Profundidad en bits | 24 bits |
Tamaño de escaneo (cama plana), máximo | 216 x 297 mm |
Especificaciones de la copiadora | |
---|---|
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | Ajuste a página |
Impresión fotográfica | |
---|---|
Monitor | Visor monocromático de ícono de 1,1" (2,8 cm) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
Conectividad | |
---|---|
Capacidad HP ePrint | No |
Capacidad de impresión móvil | Ninguno/a |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 7: Procesador de 1 GHz de 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), espacio en la unidad de disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: Procesador de 800 MHz de 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), espacio en la unidad de disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows® XP SP3 o superior (sólo 32 bit): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible, 233 MHz o superior, espacio en la unidad de disco duro de 750 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 6 o superior |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 o posterior (sólo 32 bit); Mac OS X v10.6, v10.7 |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 431,4 x 438,9 x 251,6 mm |
Peso | 3,9 kg |
Peso del embalaje | 4,96 kg |
Requisitos de energía y operación | |
---|---|
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 10 watts máximo, 10 watts (activa), 0,3 watts (apagado automático, apagado manual), 1,3 watts (suspensión), 2,3 watts (en espera) |
Emisiones de presión acústica | 49 dB(A) (impresión a 5 ppm) |
Emisiones de potencia acústica | 6,1 B(A) (impresión a 5 ppm) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30ºC |
Apto para ENERGY STAR® | Sí |
What's in the box | |
---|---|
Software incluido | HP Photo Creations |
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP. |
GARANTIA: 12 Meses
HP Deskjet Ink Advantage 2515 All-in-One |
Imprima, escanee y copie documentos cotidianos con esta impresora HP all-in-one compacta y accesible. Logre resultados que se destaquen a un costo nuevo y económico con tintas HP originales, y obtenga rendimiento confiable y de fácil operación. Impresión accesible y confiable con los económicos cartuchos de tinta HP originales, además de escaneo y copia de documentos del día a día y fotos sin bordes. |
Características |
Tintas económicas para alimentar nuevas posibilidades • Aproveche los económicos cartuchos de tinta HP originales para imprimir lo que es importante, por menos. • Obtenga resultados impresionantes para documentos del día a día, utilizando cartuchos de tinta HP originales. • Imprima, escanee y copie documentos y fotos de día a día por un precio accesible. Superior calidad de documentos y fotos en la cual puede confiar • Produzca documentos, fotos, folletos y materiales de marketing sin bordes en su residencia. • Imprima documentos de uso diario en velocidades ISO (en comparación a láser) de hasta 8 ppm en negro y hasta 5 ppm en color. Configuración rápida y operación fácil • Utilice el visor gráfico para imprimir, escanear y copiar, obteniendo una instalación fácil y rápida, de forma inmediata. • Personalice el tamaño de las imágenes o texto copiados con los botones de reducción/ampliación. |
Functions | |
---|---|
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Especificaciones de impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en negro (ISO, en comparación a láser) | Hasta 8 ppm |
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión | Después de la primera página o después del primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más detalles, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | Velocidad máxima de 17 segundos |
Primera página impresa en color (A4, lista) | 23 segundos |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 300 a 400 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 4800 x 1200 dpi desde 1200 dpi de entrada (cuando se imprime desde una computadora en papel fotográfico) |
Manejo de papel | |
---|---|
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 5 sobres |
Alimentador de sobres | No |
Impresión a doble cara | Ninguno/a |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A5; A6; Sobre DL |
Tipos de soportes | Papel (folletos, inyección de tinta, normal), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas (felicitación), transparencias |
Peso de soporte, recomendado | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Especificaciones adicionales | |
---|---|
Memoria, estándar | Integrada |
Memoria, máxima | Integrada |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Características técnicas del escáner | |
---|---|
Tipo de escáner | Cama plana |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Profundidad en bits | 24 bits |
Tamaño de escaneo (cama plana), máximo | 216 x 297 mm |
Especificaciones de la copiadora | |
---|---|
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | Ajuste a página |
Impresión fotográfica | |
---|---|
Monitor | Visor monocromático de ícono de 1,1" (2,8 cm) |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
Conectividad | |
---|---|
Capacidad HP ePrint | No |
Capacidad de impresión móvil | Ninguno/a |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 7: Procesador de 1 GHz de 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), espacio en la unidad de disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: Procesador de 800 MHz de 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), espacio en la unidad de disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows® XP SP3 o superior (sólo 32 bit): cualquier procesador Intel® Pentium® II, Celeron® o compatible, 233 MHz o superior, espacio en la unidad de disco duro de 750 MB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 6 o superior |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP SP3 o posterior (sólo 32 bit); Mac OS X v10.6, v10.7 |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 431,4 x 438,9 x 251,6 mm |
Peso | 3,9 kg |
Peso del embalaje | 4,96 kg |
Requisitos de energía y operación | |
---|---|
Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía | 10 watts máximo, 10 watts (activa), 0,3 watts (apagado automático, apagado manual), 1,3 watts (suspensión), 2,3 watts (en espera) |
Emisiones de presión acústica | 49 dB(A) (impresión a 5 ppm) |
Emisiones de potencia acústica | 6,1 B(A) (impresión a 5 ppm) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30ºC |
Apto para ENERGY STAR® | Sí |
What's in the box | |
---|---|
Software incluido | HP Photo Creations |
Garantía | Un año de garantía limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un año de asistencia técnica telefónica. Para mayor información contáctese con HP. |
GARANTIA: 12 Meses